PREFEITURA MUNICIPALDE ARAL mOREIRA-MS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: ELIETE F.BERTONCELLO TUTORA: DALVA EZENIR. BAMBIL MARTINS CRONOGRAMA DAS OFICINAS DO Gestar II – Língua Portuguesa |
GESTAR II – 2011 – CRONOGRAMA DAS OFICINAS
DATAS | ENCONTROS | UNIDADE/TÍTULO | CARGA HORÁRIA |
19.02.11 | 1º Encontro | 1ª OFICINA Introdutória Estudo do Guia Geral | Duração: 4 horas (presenciais) |
04.03.11 | 2º Encontro | 2ª OFICINA Introdutória Estudo do Guia Geral | Duração: 4 horas (presenciais) |
18.03.11 | 3º Encontro | 3ª OFICINA Oficina Livre – Gêneros e tipos | Duração: 4 horas (presenciais) |
01.04.11 | 4º Encontro | 4ª OFICINA Oficina 5 – TP3 – Unidade 9 e 10 | Duração: 4 horas (presenciais) |
15.04.11 | 5º Encontro | 5º OFICINA Oficina – Orientação de Projetos | Duração: 4 horas (presenciais) |
29.04.11 | 6º Encontro | 6ª OFICINA Oficina 6 TP3 – Unidade 11 e 12 | Duração: 4 horas (presenciais) |
13.05.11 | 7º Encontro | 7ª OFICINA Oficina - Livre | Duração 4 horas (presenciais) |
27.05.11 | 8º Encontro | 8ª OFICINA Oficina 7 TP4 – Unidade 13 e 14 | Duração: 4horas (presenciais) |
10.06.11 | 9º Encontro | 9ª OFICINA Oficina 8 TP4 – Unidade 15 e 16 | Duração 4 horas (presenciais) |
24.06.11 | 10º Encontro | 10ª OFICINA Oficina – Orientação de Projetos | Duração: 4 horas (presenciais) |
01.07.11 | 11º Encontro | 11ª OFICINA Oficina 9 TP5 - 17 e 18 | Duração 4 horas (presenciais) |
08.07.11 | 12º Encontro | 12ª OFICINA Oficina – Orientação de Projeto | Duração 4 horas (presenciais) |
29.07.11 | 13º Encontro | 13ª OFICINA Oficina - Livre | Duração 4 horas (presenciais) |
12.08.11 | 14º Encontro | 14ª OFICINA Oficina 10 TP5 – Unidade 19 e 20 | Duração: 4 horas (presenciais) |
26.08.11 | 15º Encontro | 15ª OFICINA Oficina 11 TP6 – Unidade 21 e 22 | Duração: 4 horas (presenciais) |
09.09.11 | 16º Encontro | 16ª OFICINA Orientação de Projetos | Duração 4 horas (presenciais) |
23.09.11 | 17º Encontro | 17ª OFICINA Oficina 12 TP6 – Unidade 23 e 24 | Duração: 4 horas (presenciais) |
30.10.11 | 18º Encontro | 18ª OFICINA Oficina 1 TP1 – Unidade 1 e 2 | Duração: 4 horas (presenciais) |
07.10.11 | 19º Encontro | 19ª OFICINA Oficina 2 TP1 – Unidade 3 e 4 | Duração: 4 horas (presenciais) |
21.10.11 | 20º Encontro | 20ª OFICINA Oficina Livre | Duração: 4 horas (presenciais) |
04.11.11 | 21º Encontro | 21ª OFICINA Oficina 3 TP2 – Unidade 5 e 6 | Duração: 4 horas (presenciais) |
18.11.11 | 22º Encontro | 22ª OFICINA Oficina 4 TP2 – Unidade 7 e 8 | Duração: 4 horas (presenciais) |
02.12.11 | 23º Encontro | 23ª OFICINA Oficina Avaliação | Duração: 4 horas (presenciais) |
09.12.11 | 24º Encontro | 24ª OFICINA Oficina Avaliação | Duração: 4 horas (presenciais) |
ELABORAÇÃO DO PROJETO Além dos quatro encontros previstos no cronograma para a elaboração e aplicação do Projeto (16h); serão atribuídas uma vez por semana, (4h) de atendimento individualizado aos professores, para auxiliá-los na elaboração e aplicação do PROJETO, perfazendo 24h. Total = 40h |
PROJETO
O professor cursista deverá desenvolver um projeto para a finalização do programa, de preferência interdisciplinar, a ser implementado em sala de aula, apresentando a estrutura a seguir:
a) Temática: definir um tema que possa desenvolver os conhecimentos adquiridos no programa seja contextualizado à realidade de sala de aula.
b) Problemática: definir uma situação-problema a ser focada mediante seu desenvolvimento.
c) Fundamentação teórica: definir os conceitos e as teorias que darão base a todas as ações desenvolvidas.
d) Objetivos: definir quais são os objetivos gerais e específicos a serem alcançados com a sua implementação.
e) Metodologia: definir os passos a serem seguidos e os recursos materiais a serem utilizados para a sua realização.
f) Cronograma: definir o cronograma de cada etapa de desenvolvimento e os seus respectivos prazos.
g) Equipe de trabalho: definir as áreas de conhecimento envolvidas, assim, como os educadores participantes e as suas respectivas atribuições.
h) Avaliação: definir o processo de avaliação e os instrumentos a serem utilizados
QUADRO DEMONSTRATIVO DA CARGA HORÁRIA DO PROGRAMA | ||
ATIVIDADES | ATIVIDADES | ESTIMATIVA DE TEMPO |
1.Estudos Individuais 2. Estudos Coletivos – Oficinas 3. Lição de Casa 4. Elaboração do projeto | 24 Unidades dos TPs (5 horas para cada Unidade) 16 Oficinas das Unidades 2 Oficinas introdutórias 2 Oficinas de avaliação (4 horas cada Oficina) 12 Unidades dos TPs (5 h cada Unidade) Do início ao término do curso | 120 h 80 h 60 h 40 h |
Total de Horas - 300 h |
Para a realização das atividades previstas em cada TP, é necessário que o professor cursista dedique:
. Cinco horas por semana, fora do horário de trabalho, para estudo individual a distância do Caderno de Teoria e Prática.
. Quatro horas, nas datas previstas no calendário acima, para Oficinas, assistidas pelo formador de Língua Portuguesa.
. Quarenta horas para elaboração do projeto de trabalho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário